項目 | CPI 韓国系、市内から離れた静かな環境 |
||
---|---|---|---|
設立年度 | 2015年 | ||
規模 | 300名 | ||
国籍比率 | 韓国30%、日本25%、台湾25%、中国5%、ベトナム15%(ただし国籍ごとに割合の制限あり、日本人は27%まで) | ||
日本人スタッフ | 1-2人 | ||
食事 | 1日3回 | ||
学校施設 | カフェ(WI-FI利用可能)、ダイニング(WI-FI利用可能)、ジム、プール(55m) 、バトミントンコート、電話BOX、野外休憩所、自習室、多目的室 | ||
宿泊施設 | 学校施設内の寮 | ||
門限 | 月-木:外出禁止 金・土・公休日前日は23時まで 日:21時 |
||
学校周辺 | セブの中心ビジネス街ITパークや地域最大のショッピングパークアヤラモールまでは車で10分ほど。CPIとITパークを結ぶ無料シャトルバスが金曜日に2回、土日に3回出ている。 | ||
場所 | セブ郊外ホリーファミリーロード | ||
入寮・退寮日 | 入寮:土日 退寮:土12時 |
||
入学日 | 毎週月曜 | ||
清掃 | 週2回 | ||
洗濯 | 週2回(無料かどうか不明) | ||
主な学校規則 | 平日外出禁止 | ||
コメント | スピーキング中心のカリキュラム |
その他の詳細は、現在問い合わせ中です。
>>フィリピン留学の語学学校一覧表(セブ島、マニラ、バギオなど含む)へ