2021年3月26日に任天堂Switchで発売された「モンスターハンターライズ」、とても面白いのですが、ゲームをやっていると時間がどんどん過ぎてしまいますよね!?
私も本業に差し支えが出るほどのめり込んでしまい(気づいたら300時間を超えていた!!)、「これはまずい・・・」と思って、先日Switchごとメルカリで売ったところです。
いやー、大人が本気で作るゲームは恐ろしいですね。
もしかしてあなたも、「時間がもったいない」と思いながらゲームをしていますか?
もしそうなら、私のようにメルカリで売ることをおすすめします!
それが難しいならせめて、、、、環境設定を日本語から英語に変えるのはどうでしょうか。
要するに、マクドナルドでダブルチーズバーガーを頼むことがやめられないなら、せめてセットはサラダやコーラゼロをオーダーするように、モンハンをプレイすることに罪悪感を抱えるなら、せめて英語にしてみたらいいんじゃないか? という試みです。
自分の好きなことで英語を勉強すると、楽しみながら英語を身につけることができる、、、かもしれません。
しかしこの英語化プレイ、実はいきなり始めてもまず挫折します。
なぜなら、システム環境やそのゲーム内における頻出する基本的な単語を知らないからです。特にモンハンライズは和テイストになっており、日本語でも難解な言葉がたくさんあります。
ゲームをプレイしながら、いちいちそういった単語を全部調べてられないわけです。
そこで、今回は私が皆さんに代わって、モンハンライズを英語でプレイする際に出てくる必須英単語をまとめました。
ざっと目を通してもらってから英語でプレイするだけでも、だいぶスムーズにプレイできるはずですよ!
ぜひ、このページをプリントアウトして、電車に乗っている間のスキマ時間に頭に入れちゃいましょう。
まず最初に、すでに一度プレイしたことがあればゲーム画面は字幕を英語言語にしましょう。
全くプレイしたことがない場合はハードルが高いですが、一度プレイしたことがあれば、英語字幕でもなんとなく意味がわかるはずです。
モンハンライズでの言語設定方法はこちら。
日本語以外の言語にする方法は、こちらの画面でoptionを選択。
次にlanguageを選択します。そうすると、表示言語と音声言語を選ぶことができます。音声言語は日本語と英語のみですが、表示言語は12言語(中国語が簡体字と繋体字の2種類あり)に対応しています。
モンハンライズ英単語(アイテム編)
ライズで使われているアイテムの英単語です。回復薬のPotion(ポーション)はわかる人は多いと思いますが、鬼人薬や生命の粉塵、音響弾など、英語で何ていうの!?と思いますよね。
それが以下です。
| 番号 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| 1 | 回復薬 | Potion |
| 2 | 回復薬グレート | Mega Potion |
| 3 | 秘薬 | Max Potion |
| 4 | いにしえの秘薬 | Ancient Potion |
| 5 | 解毒薬 | Antidote |
| 6 | 漢方薬 | Hearbal Medicine |
| 7 | ウチケシの実 | Nulberry |
| 8 | 消散剤 | Cleanser |
| 9 | 消臭玉 | Dedorant |
| 10 | 元気ドリンコ | Energy Drink |
| 11 | 携帯食料 | Ration |
| 12 | こんがり肉 | Well-done steak |
| 13 | 生焼け肉 | Rare Steak |
| 14 | コゲ肉 | Burnt Meat |
| 15 | 活力剤 | Immunizer |
| 16 | 強走薬 | Dash Juice |
| 17 | 怪力の種 | Might Seed |
| 18 | 鬼人薬 | Demondrug |
| 19 | 鬼人薬グレート | Mega Demondrug |
| 20 | 忍耐の種 | Adamant Seed |
| 21 | 硬化薬 | Armorskin |
| 22 | 硬化薬グレート | Mega Armorskin |
| 23 | 生命の粉塵 | Lifepowder |
| 24 | 生命の大粉塵 | Dust of life |
| 25 | 漢方の粉塵 | Herbal Powder |
| 26 | 鬼人の粉塵 | Demon Powder |
| 27 | 硬化の粉塵 | Hardshell Powder |
| 28 | 閃光玉 | Flash Bomb |
| 29 | 音爆弾 | Sonic Bomb |
| 30 | こやし玉 | Dung Bomb |
| 31 | 捕獲用麻酔玉 | Tranq Bomb |
| 32 | 毒けむり玉 | Poison Smoke Bomb |
| 33 | モドリ玉 | Farcaster |
| 34 | 生肉 | Raw meat |
| 35 | 毒生肉 | Poisoned Meat |
| 36 | シビレ生肉 | Tinged Meat |
| 37 | 眠り生肉 | Drugged Meat |
| 38 | 爆薬 | Gun Powder |
| 39 | 小タル | Small Barrel |
| 40 | 小タル爆弾 | Barrel Bomb |
| 41 | 大タル | Large Barrel Bomb |
| 42 | 大タル爆弾G | Mega Barrel Bomb |
| 43 | ツタの葉 | Ivy |
| 44 | クモの巣 | Spider Web |
| 45 | ネット | Net |
| 46 | トラップツール | Trap Tool |
| 47 | 落とし穴 | Pitfall Trap |
| 48 | シビレ罠 | Shock Trap |
| 49 | サシミウオ | Sushifish |
| 50 | こんがり魚 | Gourmet Fish |
| 51 | キレアジ | Whetfish |
| 52 | ドスキレアジ | Great Whetfish |
| 53 | 力の護符 | Powercharm |
| 54 | 力の爪 | Powertalon |
| 55 | 守りの護符 | Powercharm |
| 56 | 守りの爪 | Armortalon |
| 57 | 増強剤 | Catalyst |
| 58 | ハチミツ | Honey |
| 59 | 薬草 | Herb |
| 60 | げどく草 | Antidote Herb |
| 61 | 火薬草 | Fire Herb |
| 62 | 流水草 | Flowfern |
| 63 | 霜ふり草 | Snow Herb |
| 64 | ネムリ草 | Sleep Herb |
| 65 | 落陽草 | Sunscorned Grass |
| 66 | 落陽草の花 | Gloamgrass Bud |
| 67 | マタタビ | Felvine |
| 68 | アオキノコ | Blue Mushroom |
| 69 | マンドラゴラ | Mandragora |
| 70 | ニトロダケ | Nitroshroom |
| 71 | 毒テングダケ | Toadstool |
| 72 | マヒダケ | Parashroom |
| 73 | ドキドキノコ | Exciteshroom |
| 74 | にが虫 | Bitterbug |
| 75 | 不死虫 | Godbug |
| 76 | 雷光虫 | Thunderbug |
| 77 | 光蟲 | Flashbug |
| 78 | カクサンデメキン | Scatterfish |
| 79 | はじけイワシ | Popfish |
| 80 | モンスターのフン | Dung |
| 81 | ケムリの実 | Smokenut |
| 82 | ツラヌキの実 | Latchberry |
| 83 | ハリの実 | Needleberry |
| 84 | カラの実 | Huskberry |
| 85 | バクレツの実 | Blast nut |
| 86 | カクサンの実 | Bomberry |
| 87 | 龍殺しの実 | Dragonfell Berry |
| 88 | ザンレツの実 | Slashberry |
| 89 | Lv.2 火薬粉 | Gunpowder Lv2 |
| 90 | チャッカの実 | Flamenut |
| 91 | チャッカツオ | Combustuna |
| 92 | ドスチャッカツオ | Big Combustuna |
| 93 | Lv.3火薬粉 | Gunpowder Lv3 |
| 94 | ハッカの実 | Blazenut |
| 95 | ハッカジキ | Flamefin |
| 96 | ドスハッカジキ | Great Flamefin |
| 97 | Lv.1通常弾 | Normal Ammo Lv1 |
| 98 | Lv.2通常弾 | Normal Ammo Lv2 |
| 99 | Lv.3通常弾 | Normal Ammo Lv3 |
| 100 | Lv.1貫通弾 | Pierce Ammo Lv1 |
| 101 | Lv.2貫通弾 | Pierce Ammo 2 |
| 102 | Lv.3貫通弾 | Pierce Ammo 3 |
| 103 | Lv.1散弾 | Spread Ammo 1 |
| 104 | Lv.2散弾 | Spread Ammo 2 |
| 105 | Lv.3散弾 | Spread Ammo 3 |
| 106 | Lv.1放散弾 | Shrapnel Ammo 1 |
| 107 | Lv.2放散弾 | Shrapnel Ammo 2 |
| 108 | Lv.3放散弾 | Shrapnel Ammo 3 |
| 109 | Lv.1徹甲榴弾 | Sticky Ammo 1 |
| 110 | Lv.2徹甲榴弾 | Sticky Ammo 2 |
| 111 | Lv.3徹甲榴弾 | Sticky Ammo 3 |
| 112 | Lv.1拡散弾 | Cluster Bomb 1 |
| 113 | Lv.2拡散弾 | Cluster Bomb 2 |
| 114 | Lv.3拡散弾 | Cluster Bomb 3 |
| 115 | 火炎弾 | Flaming Ammo |
| 116 | 貫通火炎弾 | Piercing Fire Ammo |
| 117 | 水冷弾 | Water Ammo |
| 118 | 貫通水冷弾 | Piercing Water Ammo |
| 119 | 電撃弾 | Thunder Ammo |
| 120 | 貫通電撃弾 | Piercing Thunder Ammo |
| 121 | 氷結弾 | Freeze Ammo |
| 122 | 貫通氷結弾 | Piercing Ice Ammo |
| 123 | 滅龍弾 | Dragon Ammo |
| 124 | 貫通滅龍弾 | Piercing Dragon Ammo |
| 125 | 斬裂弾 | Slicing Ammo |
| 126 | 竜撃弾 | Wyvern Ammo |
| 127 | Lv1毒弾 | Poison Ammo 1 |
| 128 | Lv2毒弾 | Poison Ammo 2 |
| 129 | Lv1麻痺弾 | Paralysis Ammo 1 |
| 130 | Lv2麻痺弾 | Paralysis Ammo 2 |
| 131 | Lv1睡眠弾 | Sleep Ammo 1 |
| 132 | Lv2睡眠弾 | Sleep Ammo 2 |
| 133 | Lv1減気弾 | Exhaust Ammo 1 |
| 134 | Lv2減気弾 | Exhaust Ammo 2 |
| 135 | Lv1回復弾 | Recover Ammo 1 |
| 136 | Lv2回復弾 | Recover Ammo 2 |
| 137 | 鬼人弾 | Demon Ammo |
| 138 | 硬化弾 | Armor Ammo |
| 139 | 捕獲用麻酔弾 | Tranq S |
| 140 | 空きビン | Empty Phial |
| 141 | 強撃ビン | Power Coating |
| 142 | 毒ビン | Poison Coating |
| 143 | 麻痺ビン | Para Coating |
| 144 | 睡眠ビン | Sleep Coating |
| 145 | 爆破ビン | Blast Coating |
| 146 | 減気ビン | Exhaust Coating |
| 147 | 山盛り茸 | Mountshrooms |
| 148 | 闇盛り茸 | Shadeshrooms |
| 149 | 星見の花 | Stargazer Flower |
| 150 | 星見の麗花 | Stargazer Bloom |
| 151 | 禍々しい布 | Sinister Cloth |
| 152 | 禍々しい闇布 | Sinister Darkcloth |
| 153 | ぺピポパンプキン | Bumblepumpkin |
| 154 | ワヲンパンプキン | Omegapumpkin |
| 155 | ゴシックラゲ | Cutejelly |
| 156 | ゴスゴジックラゲ | Gothjelly |
| 157 | マクラサカガイ | Dreamshell |
| 158 | 毒クモリ | Toxic Kumori |
| 159 | オオクワアゲハ | Butterfly Beetle |
| 160 | ハナスズムシ | Blossom Cricket |
| 161 | ドスビスカス | Dosbiscus |
| 162 | ヨロイシダイ | Armored Bream |
| 163 | 春夜鯉 | Springnight Carp |
| 164 | カジキマグロ | Speartuna |
| 165 | タルの蓋 | Barrel Lid |
| 166 | 鉄鉱石 | Iron Ore |
| 167 | 大地の結晶 | Earth Crystal |
| 168 | マカライト鉱石 | Machalite Ore |
| 169 | ドラグライト鉱石 | Dragonite Ore |
| 170 | アイシスメタル | Icium |
| 171 | グラシスメタル | Gracium |
| 172 | ライトクリスタル | Lightcrystal |
| 173 | ノヴァクリスタル | Novacrystal |
| 174 | 紅蓮石 | Firestone |
| 175 | 極炎石 | Firecell Stone |
| 176 | カブレライト鉱石 | Carbalite Ore |
| 177 | ユニオン鉱石 | Fucium Ore |
| 178 | 鎧玉 | Armor Sphere |
| 179 | 上鎧玉 | Armor Sphere + |
| 180 | 尖鎧玉 | Adv Armor Sphere |
| 181 | 堅鎧玉 | Hard Armor Sphere |
| 182 | 水光原珠 | Aquaglow Jewel |
| 183 | 修羅原珠 | Bloodrun Jewel |
| 184 | ねじれた怪骨 | Twisted Remains |
| 185 | ねじれた堅怪骨 | Twisted Rockbone |
| 186 | 埋もれた骨骸 | Eroded Skeleton |
| 187 | 埋もれた竜骨骸 | Eroded Husk |
| 188 | 頑丈な骨 | Sturdy Bone |
| 189 | 上骨な堅骨 | Quality Bone |
| 190 | 欠けた龍骨 | Dragonhusk Shard |
| 191 | いにしえの龍骨 | Dragonbone Relic |
| 192 | 竜骨【小】 | Monster Bone S |
| 193 | 竜骨【中】 | Monster Bone M |
| 194 | 竜骨【大】 | Monster Bone L |
| 195 | 上竜骨 | Monster Bone+ |
| 196 | 尖竜骨 | Monster Keenbone |
| 197 | 堅竜骨 | Monster Hardbone |
| 198 | 古竜骨 | Elder Dragon Bone |
| 199 | 大きな骨 | Jumbo Bone |
| 200 | 大きな硬骨 | Massive Bone |
| 201 | 堅牢な骨 | Stoutbone |
| 202 | 堅牢な巨骨 | Great Stoutbone |
| 203 | 謹製おだんご券 | Dango Ticket |
| 204 | アキンドングリ | Lagniapple |
| 205 | 勇気の証 | Commendation |
| 206 | 勇気の証G | Commendation |
| 207 | オトモチケット | Buddy Ticket |
| 208 | カムラチケット | Kamura Ticket |
| 209 | ギルドチケット | Guild Ticket |
| 210 | 狩友チケット | Friend Voucher |
| 211 | 百竜撃退の証・一〜八 | Defender Ticket 1-8 |
| 212 | クルルコイン | Kulu Coin |
| 213 | ボロスコイン | Barroth Coin |
| 214 | ナルガコイン | Nargacuga Coin |
| 215 | ベリオコイン | Barioth Coin |
| 216 | ラージャンコイン | Rajang Coin |
| 217 | バゼルコイン | Bazelgeuse Coin |
| 218 | 闘技王のコイン | Pinnacle Coin |
| 219 | 狩猟王のコイン | Hunter King Coin |
| 220 | 撃龍王のコイン | Ace Hunter Coin |
| 221 | 小金魚 | Goldenfry |
| 222 | ベルナストーン | Bhernastone |
| 223 | ロックラック鉱 | Loc Lac Ore |
| 224 | バルバレクォーツ | Val Habar Quartz |
| 225 | 鋼のたまご | Steel Egg |
| 226 | 銀のたまご | Silver Egg |
| 227 | 瑠璃原珠 | Lazurite Jewel |
| 228 | 応急薬 | First-aid Med |
| 229 | 応急薬グレート | First-aid Med+ |
| 230 | 知識の結晶 | Wisdom Crystal |
| 231 | 秘密の変装ツール | Disguise Device |
モンハンライズ基本英文(里クエスト編)
ライズの里クエストのタイトルの英文です。和なタイトルが多いですが、英語への訳は意外とシンプルでわかりやすいです。
| 番号 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| 1 | 社に住まう無法者 | Unpious Peons |
| 2 | おいしいキノコをくださいな | Fungal Frustrations |
| 3 | ホオズキころころ | Roly-poly Lanterns |
| 4 | 整備の前のイズチ退治 | Help With Maintenance |
| 5 | 三位一体の薙ぎ鎌 | Great Izuchi, Great Pain |
| 6 | 食べないで白兎獣 | Rabid Rabbit |
| 7 | 眠気をうちやぶれ! | Out Cold |
| 8 | 寒冷群島夢心地 | A Frosty Paradise |
| 9 | ぷりぷり、とぅるんっ | Plump and Juicy |
| 10 | 食べ盛りの青熊獣 | Grizzly Glutton |
| 11 | 上手に焼けませーん! | Hmm, Not So Tasty... |
| 12 | 百虫夜行 | Case of the Creepy Crawlies |
| 13 | 百竜夜行、来たる | The Rampage Approaches |
| 14 | 変幻の唐傘 | Feathered Frenzy |
| 15 | 海綿質素材が作る砂漠の未来 | Spongy Oasis |
| 16 | 毒霧に濡れた水没林 | Obnoxious Lord, Noxious Monster |
| 17 | 泥沼の土砂竜 | Fightin' Dirty |
| 18 | 砂原の大泥棒 | Walking on Eggshells |
| 19 | 丸呑み河童蛙 | Can't Stomach the Thought |
| 20 | 水も滴るいい女 | Ladies of the Lake |
| 21 | 太古の息吹 | Breath of the Past |
| 22 | 砂原に蠢く謎の集団 | A Sandy Cabal |
| 23 | 仰天!サボテンで満点ボディ | The Cactus Diet |
| 24 | 顔のないバケモノ退治? | Faceless Foe |
| 25 | 落っことした荷物を探せの巻 | Supply Run |
| 26 | 山林の荒法師 | Monkey Wrench in Your Plans |
| 27 | 夜泣く岩石 | Off Your Rocker |
| 28 | 赤熱の輪舞曲 | A Song of Red and Fire |
| 29 | 宙を駆ける白き影 | Streaking Shadow |
| 30 | 女王様のお通りだ | The Queen's Procession |
| 31 | 吹き荒ぶ銀世界 | Raging White-out |
| 32 | 黄泉路への歌声 | Infernal Lacrimosa |
| 33 | ぶちかませ巴戦 | Third Wheel |
| 34 | 親子の糸 | THE BEST Quest |
| 35 | 鉄も溶かすぜ燃石炭 | So Hot, It Melts Iron |
| 36 | 酒の肴にゃキモがいい | Deliver the Liver |
| 37 | ドクターの孤独な毒研究 | A Poisonous Project |
| 38 | 恐怖の落とし物探し!の巻 | Getting Back the Groceries |
| 39 | 特別許可試験・其の一 | Special License Test 1 |
| 40 | 悪逆無道 | Comeuppance |
| 41 | リオレウス警報発令中 | Rathalos Alert! |
| 42 | 月夜に舞う | Waltzing by Moonlight |
| 43 | 夜の砂漠の追跡者 | Nocturnal Tracker |
| 44 | 帯電雷狼竜 | Electrifying Ephiphany |
| 45 | 疾風迅竜 | Wind Speed Wyvern |
| 46 | 灼熱の大一番 | The Hottest Around |
| 47 | 砂原騒然 | Nosey Nuisances |
| 48 | ビリビリorスヤスヤ? | BZZZZZ or ZZZZzzzz |
| 49 | 隠し味はうたた寝?の巻 | The Secret Ingredient |
| 50 | 特別許可試験・其の二 | Special License Test 2 |
| 51 | 泥土の隠者 | Hermit of the Swamp |
| 52 | 天空の王者、大地の暴君 | King of the Sky, Bane of the Land |
| 53 | 電光雷轟、夢幻泡影 | Like a Flash of Lightning |
| 54 | 大社跡での肝試し | A Test of Courage |
| 55 | ねじれた欲望 | Twisted Desire |
| 56 | 轟く声 | Thundering Voice |
| 57 | 彷徨える雪鬼獣 | Abominable Snow-beast |
| 58 | 特別許可試験・其の三 | Special License Test 3 |
| 59 | 高難度:いざ挑め、覇者の行列 | Advance:The Veteran's Gala |
モンハンライズ基本英文(集会所クエスト編)
ライズの集会所クエストのタイトルの英文です。集会所クエストは仲間と一緒にやるクエストのため、このクエストをやろう!と声をかけるときに英語で何て言うかは重要です。もっともアイスボーンと違って、スイッチで英会話をする機会はあまりないかもしれませんが。。。
なお、イベントクエストは今もどんどん追加されていますが、全部は追いきれていません。
| 番号 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| 1 | 大社跡を駆ける毒拘竜 | No Cure for the Common Baggi |
| 2 | 迫る雪玉にご注意を | A Snowball's Chance... |
| 3 | 眠拘竜、寒冷群島に現る | Wroggi Place, Wroggi Time |
| 4 | 寒冷群島のカマイタチ | Jumped in the Frost Islands |
| 5 | 真夜中のクルルヤック退治 | Tired and Feathered |
| 6 | 唐傘の妖怪 | Shady Monster |
| 7 | ハチミツ争奪戦! | A Grizzly Encounter |
| 8 | 最近話題の厄介者たち | Off the Beaten Bath |
| 9 | 大社跡に夜の静けさを | Hot Topic Hooligans |
| 10 | しっぽでぐるぐる | I Want Off This Ride |
| 11 | 本気のプケプケ観察 | Way of the Pukei |
| 12 | 水没する水没林 | The Flooding Flooded Forest |
| 13 | かたーいアタマのボルボロス | So Muddy Hardheaded! |
| 14 | 迫り来る白い影 | A Pale Shadow |
| 15 | 砂原転がるラングロトラ | Reinventing the Wheel |
| 16 | 振り向けばバサルモス | Blasted Basarios! |
| 17 | 女王様になる方法 | The Path to Royalty |
| 18 | ボクもワタシもケストドン? | Dawn of the Kestodon |
| 19 | 皮・皮・皮! | Hide, Hide, Hide! |
| 20 | 兎と蛙のぶつかり稽古 | Bouncing Brawlers |
| 21 | 水の獣と火の竜と | Fried and Baptized |
| 22 | 丸呑み力士 | Dead Ringer |
| 23 | 鬼火 | Hellfire |
| 24 | 眠りへのいざない | Beckoning Slumber |
| 25 | 氷雪ファイター | The Bllizzard Blender |
| 26 | 飛竜地を跳ねる | Zigzagging Zapper |
| 27 | 泥、どろ、オドミドロ | Down 'n' Dirty |
| 28 | 溶岩洞の暴れん坊 | Bully of the Caverns |
| 29 | 闇夜を葬る双星 | Twilit Twin Stars |
| 30 | 泡狐に魅せられて | My Muse the Mizutsune |
| 31 | 王者、溶岩洞に降り立つ | Champion of the Caverns |
| 32 | 水月に共鳴 | Wavering Moon and Thunder |
| 33 | 白騎士対狩人 | White Knight vs. Hunter |
| 34 | 友に向けられた咆哮 | A Friend in Need |
| 35 | 鋭い角にご注意を | A Few Bumps Along the Way |
| 36 | テールテール | Tail to Tail |
| 37 | 荒レ狂ウモノタチ | Beastly Chaos |
| 38 | 災禍の中でも美しく | Disastrously Beautiful |
| 39 | 青いヌシ | The Blue Apex |
| 40 | 取り巻くつむじ風 | The Swirling Gale |
| 41 | グルメ・モンスターズ | Divine Comedy |
| 42 | 寒地にて舟を漕ぐ | Didn't Get The Memo |
| 43 | 傘鳥円舞 | Dancing A-purr-lion |
| 44 | 大場所・寒冷群島 | The Frost Island Arena |
| 45 | 可愛いものにも牙はある | Even Cute Things Have Fangs |
| 46 | ある夜フルフルを狩る | Night of the Khezu |
| 47 | うさ団子への道を守れ!の巻 | Dango Duty |
| 48 | たまごだんご争奪戦!の巻 | Totally Not Cool, Kulu! |
| 49 | 会得せよ!片手剣の型 | Study the Sword & Shield |
| 50 | 理解せよ!狩猟笛の型 | Honing Your Hunting Horn |
| 51 | 変幻せよ!剣斧の型 | Study the Switch Axe |
| 52 | 学べ!軽弩の型 | Learning the Light Bowgun |
| 53 | 毒錦を纏う | Donning Toxicity |
| 54 | 慎重派と突進派 | Lost and Found |
| 55 | 青くて丸くて愛しいあの子 | Blue, Round, and Cute |
| 56 | 不穏の沼影 | The Restless Swamp |
| 57 | 水と共に生きるもの | Foul Play in the Forest |
| 58 | 泥の中でも立ち上がれ | Rise above the Mud |
| 59 | 砂漠の魔球にご注意を | Bad Review |
| 60 | 一柿入魂 | Rotten Fruit |
| 61 | それは血となり毒となる | Go Away, Pukei! |
| 62 | 岩の上にも三年 | Miner Problem |
| 63 | 女王に魅せられて | Charmed by a Queen |
| 64 | 見極めよ!大剣の型 | Grasp the Great Sword |
| 65 | 体で覚えよ!ハンマーの型 | Honing Your Hammer |
| 66 | 心得よ!ランスの型 | Learn The Lance |
| 67 | 一体となれ!盾斧の型 | Charge Blade Coalescing |
| 68 | 狙い穿て!重弩の型 | Hone Your Heavy Bowgun |
| 69 | 最近話題の固いやつら | Bad Review |
| 70 | 水没林の迷惑集団 | Flooded Forest Fiasco |
| 71 | 寒地を呑み込む影 | Shadows Over The Frost |
| 72 | 妖艶なる舞 | A Bewitching Dance |
| 73 | 山河に一閃、響く雷鳴 | Skies Flash, Clouds Boom |
| 74 | 冥途へ誘う歌声 | A Somniferous Elegy |
| 75 | 琥珀色の牙を研ぐ | Sharpening Amber Fangs |
| 76 | 頭上を飛び跳ねる脅威 | Skies are Gray |
| 77 | 猛追、蛮顎竜 | Closer Than it Appears |
| 78 | 赤き双眸、夜陰を断つ | The Abyss Stares Back |
| 79 | 天上に紅蓮咲く | Red Skies At Night |
| 80 | かけっこ泥んこ大騒ぎ!の巻 | Do It for the Dango! |
| 81 | 研ぎ澄ませ!太刀の型 | Learn the Long Sword |
| 82 | 乱れ咲け!双剣の型 | Dissect The Dual Blades |
| 83 | 磨け!銃槍の型 | Grasp the Gunlance |
| 84 | 修練せよ!操虫棍の型 | Invoke the Insect Glaive |
| 85 | 鍛えよ!弓の型 | Be One with the Bow |
| 86 | 溶岩洞の掃討戦 | The Lava Caverns Sweep |
| 87 | 英俊豪傑 | Showdown in the Arena |
| 88 | 火吹き御前 | Can't Kill It with Fire |
| 89 | 雷神 | Serpent Goddess of Thunder |
| 90 | 雪鬼獣がやってくる | It's Gonna Get You |
| 91 | 鬼火を纏いしモノ | Clad in Hellfire |
| 92 | 泥海へ手招く | Muddy Invitation |
| 93 | 地底を駆ける角竜 | Subterranean Disturbances |
| 94 | 轟轟たる咆哮 | A Resounding Roar |
| 95 | 悪鬼羅刹 | Evil Afoot |
| 96 | 火加減注意!紫炎と火球の巻 | Seared Situation |
| 97 | 大社跡の大騒動 | Ruckus in the Ruins |
| 98 | 猛き力は大地が如く | A Frosty Stalemate |
| 99 | 激突・激烈・激励の乱 | Faught, Failed, Fired Up |
| 100 | 乱暴者達にはご注意を | Occupational Hazards |
| 101 | 方々から迫る脅威 | Omnidrectional Threats |
| 102 | 疾風怒濤の大舞台 | A whirlwind of a Stage |
| 103 | うさ団子貫く四つの角!の巻 | A Quartet of Horns |
| 104 | 爆鱗竜、再び飛来す | Death From Above |
| 105 | 牛飲馬食、ヌシ・アオアシラ | The Avaricious Apex Arzuros |
| 106 | ウツシ教官の挑戦状・其の一 | Master Utsushi's Challenge Part 1 |
| 107 | ウツシ教官の挑戦状・其の二 | Master Utsushi's Challenge Part 2 |
| 108 | ウツシ教官の挑戦状・其の三 | Master Utsushi's Challenge Part 3 |
| 109 | 猛き炎と、闊歩する強者ども | A Blaze Among Beasts |
| 110 | 猛き炎よ、怒髪を鎮めよ | May Fire Quell Fury |
| 111 | 古の幻影 | Ancient Illusion |
| 112 | 嵐に舞う黒い影 | The Steely Storm |
| 113 | 炎国の王 | The Emperor of Flame |
| 114 | 優美高妙、ヌシ・リオレイア | The Graceful Apex Rathian |
| 115 | 千紫万紅、ヌシ・タマミツネ | The Harlequin Apex Mizutsune |
| 116 | ウツシ教官の挑戦状・其の四 | Master Utsushi's Challenge Part 4 |
| 117 | ウツシ教官の挑戦状・其の五 | Master Utsushi's Challenge Part 5 |
| 118 | 百竜ノ淵源 | The Allmother |
| 119 | 奇しき赫耀 | The Crimson Glow |
| 120 | 為虎添翼、ヌシ・リオレウス | The Fearsome Apex Rathalos |
| 121 | 痛烈無比、ヌシ・ディアブロス | The Devastating Apex Diablos |
| 122 | 電光雷轟、ヌシ・ジンオウガ | The Voltaic Apex Zinogre |
| 123 | 災禍を纏うもの | Advanced: Dual Calamities |
| 124 | 竜獣戯画 | Advanced: Monsters in Ink |
| 125 | 嵐ト炎ヲ司ルモノ | Advanced: Of Storm and Fire |
| 126 | 鬼はいずこ | Advanced: Scaredy-Cat |
| 127 | 凶星、業火の地に降る | Advanced: The Fallen Comet |
| 128 | 猛者たちの酒宴 | Advanced: Proof of Power |
| 129 | ヌシの名を戴くもの | Advanced: Those Crowned Apex |
モンハンライズ英単語(武器名称編)
ライズの武器の英単語です。これは一度目を通しておけば、把握できるはずです。
| 番号 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| 1 | 大剣 | Great Sword |
| 2 | 片手剣 | Sword&Shield |
| 3 | ランス | Lance |
| 4 | ハンマー | Hammer |
| 5 | スラッシュアックス | Switch Axe |
| 6 | 操虫棍 | Insect Glaive |
| 7 | ヘビィボウガン | Heavy Bowgun |
| 8 | ライトボウガン | Light Bowgun |
| 9 | 太刀 | Long Sword |
| 10 | 双剣 | Dual Blades |
| 11 | ガンランス | Gunlance |
| 12 | 狩猟笛 | Hunting Horn |
| 13 | チャージアックス | Charge Blade |
| 14 | 弓 | Bow |
モンハンライズ英単語(環境生物)
ライズに出てくる環境生物の英単語です。日本語でも独特ですから、英単語ではなんていうのかあまりイメージできないかもしれませんね。
そして単語を見てもよくわからないという・・・
| 番号 | 日本語 | 英語 |
|---|---|---|
| 1 | アミキリアカネ | Cutterfly |
| 2 | ヒャクメマダラ | Peepersects |
| 3 | ホムラチョウ | Butterflame |
| 4 | イッタンモンシロ | Clothfly |
| 5 | 回復ミツムシ | Vigorwasp |
| 6 | 翔蟲 | Wirebug |
| 7 | シラヌイカ | Lampsquid |
| 8 | カモシワラシ | Brewhare |
| 9 | ロクロッヘビ | Antidobra |
| 10 | マキムシ | Trapbugs |
| 11 | 子泣きキジ | Wailnard |
| 12 | クグツチグモ | Puppet Spider |
| 13 | アメフリツブリ | Escuregot |
| 14 | エンエンク | Stinkmink |
| 15 | 雪石コロガシ | Snowbeetle |
| 16 | 雷毛コロガシ | Thunderbeetle |
| 17 | 泥玉コロガシ | Mudbeetle |
| 18 | 火石コロガシ | Firebeetle |
| 19 | ボムガスガエル | Blastoad |
| 20 | ドクガスガエル | Poisontoad |
| 21 | ヌリカメ | Aurorturtle |
| 22 | イチモクラブ | Gustcrab |
| 23 | 提灯オバケムシ | Lanternbug |
| 24 | ネムリガスガエル | Sleeptoad |
| 25 | シビレガスガエル | Paratoad |
| 26 | ヒオウギカワズ | Tricktoad |
| 27 | キガニア | Giganha |
| 28 | 閃光羽虫 | Flashfly |
| 29 | コダマコウモリ | Echoebat |
| 30 | ホウヘイヒザミ | Pincercrab |
| 31 | ウロコモリトカゲ | Scale Lizard |
| 32 | イワオモリトカゲ | Boulder Lizard |
| 33 | イシモリトカゲ | Rock Lizard |
| 34 | ヤサカラス | Mudbeetle |
| 35 | マネキキズク | Fortune Owl |
| 36 | ゴクエンチョウ | Hellbill |
| 37 | ケツァルコブラ | Quetzalcobra |
| 38 | キングトリス | Regitrice |
| 39 | ウミウシボウズ | Monksnail |
